Financial Overview

Desember 2025 - Month to Date Analysis

Total Revenue (MTD)

IDR 0Miliar

+5.8% vs last month

Total Expenses (MTD)

IDR 0Miliar

+2.3% vs last month

Net Profit (MTD)

IDR 0Miliar

+14.2% vs last month

Revenue vs Expense Trend (12 Months)

Revenue Breakdown

Cost Structure Analysis

Margin Analysis by Division

Detailed Financial Statement - Desember 2025

Account MTD (IDR) YTD (IDR) Budget (IDR) Variance (%)
REVENUE
CPO Sales 5,930,000,000 72,450,000,000 70,000,000,000 +3.5%
Kernel Sales 1,810,000,000 21,200,000,000 20,500,000,000 +3.4%
Other Products 500,000,000 5,850,000,000 6,000,000,000 -2.5%
TOTAL REVENUE 8,240,000,000 99,500,000,000 96,500,000,000 +3.1%
OPERATING EXPENSES
Labor Costs 2,150,000,000 25,800,000,000 26,000,000,000 -0.8%
Fertilizer & Pesticides 1,480,000,000 18,200,000,000 17,500,000,000 +4.0%
Fuel & Energy 920,000,000 11,050,000,000 11,000,000,000 +0.5%
Maintenance 650,000,000 7,800,000,000 8,000,000,000 -2.5%
TOTAL EXPENSES 5,920,000,000 71,600,000,000 71,300,000,000 +0.4%
NET PROFIT 2,320,000,000 27,900,000,000 25,200,000,000 +10.7%

Cash Flow Statement (12 Months)

© Agrinas Corporate - Palm Oil Management System